Provints (Kongo DV)

Provints on Kongo Demokraatliku Vabariigi 1. järgu haldusüksuse nimetus.

Kongo DV jaguneb 25 provintsiks ja üheks keskalluvusega linnaks ehk pealinna-alaks.

Nr
kaardil
Provints Pealinn Pindala
km²
Rahvaarv* Varasem provints Ajavöönd Ametlik keel
1 Kinshasa Kinshasa 9965 8 981 552 Kinshasa UTC+1 prantsuse, kituba
2 Kesk-Kongo provints Matadi 53 929 3 734 594 Alam-Kongo provints UTC+1 kituba
3 Kwango provints Kenge 89 974 1 994 036 Bandundu provints UTC+1 kituba
4 Kwilu provints Kikwit 78 219 5 174 718 Bandundu provints UTC+1 kituba
5 Mai-Ndombe provints Inongo 127 465 1 768 327 Bandundu provints UTC+1 kituba
6 Kasaï provints Luebo 95 631 3 199 891 Lääne-Kasaï provints UTC+2 luba
7 Kesk-Kasaï provints Kananga 59 111 2 976 806 Lääne-Kasaï provints UTC+2 luba
8 Ida-Kasaï provints Mbuji-Mayi 9481 2 702 430 Ida-Kasaï provints UTC+2 luba
9 Lomami provints Kabinda 56 010 2 048 839 Ida-Kasaï provints UTC+2 luba
10 Sankuru provints Lusambo 105 000 1 374 239 Ida-Kasaï provints UTC+2 luba
11 Maniema provints Kindu 132 520 1 908 770 Maniema provints UTC+2 suahiili
12 Lõuna-Kivu provints Bukavu 65 070 5 050 348 Lõuna-Kivu provints UTC+2 suahiili
13 Põhja-Kivu provints Goma 59 483 7 460 642 Põhja-Kivu provints UTC+2 suahiili
14 Ituri provints Bunia 65 658 4 241 236 Idaprovints UTC+2 suahiili
15 Ülem-Uélé provints Isiro 89 683 1 920 867 Idaprovints UTC+2 lingala
16 Tshopo provints Kisangani 199 567 2 614 630 Idaprovints UTC+2 suahiili
17 Alam-Uélé provints Buta 148 331 1 093 845 Idaprovints UTC+2 lingala
18 Põhja-Ubangi provints Gbadolite 56 644 1 482 076 Ekvaatori provints UTC+1 lingala
19 Mongala provints Lisala 58 141 1 793 564 Ekvaatori provints UTC+1 lingala
20 Lõuna-Ubangi provints Gemena 51 648 2 744 345 Ekvaatori provints UTC+1 lingala
21 Ekvaatori provints Mbandaka 103 902 1 626 606 Ekvaatori provints UTC+1 lingala
22 Tshuapa provints Boende 132 940 1 316 855 Ekvaatori provints UTC+1 lingala
23 Tanganjika provints Kalemie 134 940 2 482 001 Katanga provints UTC+2 suahiili
24 Ülem-Lomami provints Kamina 108 204 2 540 127 Katanga provints UTC+2 luba
25 Lualaba provints Kolwezi 121 308 1 677 288 Katanga provints UTC+2 suahiili
26 Ülem-Katanga provints Lubumbashi 132 425 3 960 945 Katanga provints UTC+2 suahiili
Kongo DV provintsid (alates 2015)

*Rahvaarv on hinnatud 2005. aastal valimisõigusega isikute arvu põhjal, eeldades, et nad moodustavad 33% kogu elanikkonnast.


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search